远方文学系列讲座第一级课程期中教学效果验收
表 扬 名 单
(本名单对成绩在160分以上的同学提出表扬!)
2018年3月1日
2018年远方文学一级期中全国统一教学效果验收于2月23日如期举行,全国151个县市区的6617名远方文学学员参加了教学效果验收。本次教学效果验收试卷满分300分,附加题30分;教学效果验收平均分为207.6分;160分及格,及格率为87.9%;240分优秀,优秀率为30.9%。部分校区由于教学进度原因未参加统一教学效果验收。
由于学员信息较多,您可以按快捷键组合“Ctrl+F”,然后输入学员姓名,快速查询成绩。本次期中教学效果验收为非有奖验收,满分同学获“老寇特别奖”——《莎士比亚全集》一套。
因远方文学汇聚了各地众多优秀学生。成绩在270分以上,说明学生特别优秀,能够极其认真地对待本课程;成绩在240分以上,说明学生态度端正,能够特别认真地对待本课程;成绩在200分以上,至少说明孩子认真学习了本课程,并有明显收获;成绩在160分以上,说明学生基本掌握了所学的主要知识,但是在诗歌背诵积累方面投入的精力不足。成绩未达到160分,没有进入本《表扬名单》的同学,需要端正学习态度,认真对待本课程的学习,力争在期末有奖教学效果验收中取得明显的进步。
2018一级期中全国统一教学效果验收表扬名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 远方班次 | 成绩 | 附加分 |
1 | 刘思含 | 实验中学 | 七 | 河北涿州3班 | 300 | 24 |
2 | 白珂 | 胜利路实验中学 | 七 | 山东单县2班 | 300 | 23 |
3 | 王姿涵 | 邹平县范公小学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 300 | 9 |
以上同学获“老寇特别奖”(《莎士比亚全集》一套) | ||||||
4 | 李昊泽 | 淮滨实验中学 | 七 | 河南淮滨1班 | 299 | 21 |
5 | 胡哲豪 | 山西霍州实验中学 | 八 | 山西霍州1班 | 298 | 24 |
6 | 王欣怡 | 人民路中学 | 七 | 山东单县2班 | 298 | 23 |
7 | 王喆宇 | 延吉市河南小学 | 六 | 吉林延吉3班 | 298 | 21 |
8 | 孟硕 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 298 | 17 |
8 | 郭卓睿 | 新区朝阳小学 | 六 | 陕西铜川1班 | 298 | 17 |
10 | 刘木清 | 淮滨实验中学 | 七 | 河南淮滨1班 | 297 | 29 |
11 | 聂君颖 | 利津实验二校 | 七 | 山东利津2班 | 297 | 27 |
12 | 符一 | 淮滨一中 | 九 | 河南淮滨1班 | 297 | 25 |
13 | 燕艺嘉 | 图们志诚小学 | 五 | 吉林延吉4班 | 297 | 24 |
14 | 张月秋 | 白山市星泰外国语学校 | 七 | 吉林白山浑江区1班 | 297 | 23 |
15 | 张煜婉 | 图们一小 | 五 | 吉林延吉4班 | 297 | 21 |
16 | 聂博雅 | 周村区第三中学 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 297 | 18 |
17 | 金禹辰 | 延吉市朝阳小学 | 六 | 吉林延吉2班 | 296 | 26 |
18 | 马晨奕 | 淄博第六中学北校区 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 296 | 25 |
19 | 张钰博 | 一中附属小学 | 五 | 黑龙江双鸭山4班 | 296 | 22 |
19 | 孟繁旭 | 图们六中 | 七 | 吉林延吉4班 | 296 | 22 |
21 | 毛静姝 | 实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 296 | 21 |
22 | 韩蕊聪 | 山西霍州市实验小学 | 六 | 山西霍州1班 | 296 | 19 |
23 | 于睿 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 296 | 12 |
24 | 孙启炘 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区7班 | 295 | 27 |
25 | 李阳 | 邳州市运河中学北校 | 七 | 江苏邳州2班 | 295 | 25 |
26 | 韩孟起 | 建设路小学 | 五 | 河北秦皇岛海港区2班 | 295 | 23 |
26 | 代彤 | 周村区第三中学 | 六 | 山东淄博周村区7班 | 295 | 23 |
28 | 赵书瑶 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州3班 | 295 | 22 |
29 | 边敬雯 | 河北省三河市第六小学 | 六 | 河北三河燕郊2班 | 295 | 20 |
30 | 李思远 | 延吉市河南小学 | 六 | 吉林延吉3班 | 295 | 19 |
31 | 邢竣现 | 周村区第三中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 295 | 18 |
32 | 刘傲 | 淮滨实验中学 | 八 | 河南淮滨1班 | 295 | 17 |
33 | 边琪 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州3班 | 295 | 16 |
34 | 李梦月 | 淮滨一中 | 七 | 河南淮滨1班 | 294 | 26 |
35 | 王子岳 | 武山渭北初中 | 八 | 甘肃武山1班 | 294 | 25 |
36 | 张子璐 | 实验中学 | 七 | 陕西蒲城2班 | 294 | 24 |
37 | 李静官 | 延吉市梨花小学 | 六 | 吉林延吉3班 | 294 | 22 |
37 | 张雨阳 | 新区市一中 | 七 | 陕西铜川1班 | 294 | 22 |
39 | 陈沛宏 | 实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 294 | 21 |
40 | 吴雨含 | 华县毓秀小学 | 六 | 陕西华县1班 | 294 | 20 |
41 | 李弘业 | 图们一小 | 六 | 吉林延吉4班 | 294 | 19 |
42 | 周天宇 | 安徽师范大学附属小学 | 六 | 安徽芜湖市1班 | 294 | 18 |
42 | 隋馨瑶 | 图们三中 | 七 | 吉林延吉4班 | 294 | 18 |
44 | 石圣龙 | 周村区第三中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 294 | 16 |
45 | 周桐正 | 毓龙路小学 | 六 | 江苏盐城5班 | 294 | 13 |
45 | 魏子涵 | 银川市十八中 | 七 | 宁夏银川4班 | 294 | 13 |
47 | 郝婧怡 | 开发区二小 | 五 | 河北秦皇岛海港区4班 | 293 | 27 |
48 | 张博 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 293 | 26 |
48 | 刘淇琛 | 盐都区实验学校 | 七 | 江苏盐城4班 | 293 | 26 |
50 | 吴昌瑞 | 东苑小学 | 六 | 安徽马鞍山9班 | 293 | 25 |
50 | 郑翰永 | 亭湖新区实验学校 | 六 | 江苏盐城2班 | 293 | 25 |
50 | 刘玥莹 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营7班 | 293 | 25 |
50 | 张航绮 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 293 | 25 |
54 | 王艺霖 | 白山市星泰外国语学校 | 七 | 吉林白山浑江区1班 | 293 | 21 |
55 | 杨昊达 | 南乐县第二实验小学 | 六 | 河南南乐2班 | 293 | 18 |
55 | 刘洪麟 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 293 | 18 |
57 | 高欣钰 | 银川市十八中 | 七 | 宁夏银川4班 | 293 | 16 |
58 | 成宜泽 | 山西霍州市实验小学 | 六 | 山西霍州1班 | 293 | 15 |
59 | 庞子扬 | 实验小学 | 六 | 河北秦皇岛海港区6班 | 293 | 14 |
59 | 马骁 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 293 | 14 |
61 | 郑祺凡 | 淮滨一中 | 七 | 河南淮滨1班 | 292 | 29 |
62 | 姜欣然 | 淮滨实验中学 | 七 | 河南淮滨1班 | 292 | 27 |
62 | 房昊宇 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 292 | 27 |
64 | 齐轩辰 | 第七中学 | 七 | 河北秦皇岛海港区2班 | 292 | 25 |
65 | 侯语萱 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州1班 | 292 | 22 |
65 | 安润南 | 安阳市八中 | 七 | 河南安阳东工路1班 | 292 | 22 |
65 | 邹思雨 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县1班 | 292 | 22 |
68 | 崔媚婷 | 向阳小学 | 六 | 江苏启东4班 | 292 | 21 |
68 | 郭珊羽 | 淄博市张店区柳泉中学 | 六 | 山东淄博周村区7班 | 292 | 21 |
70 | 邝博睿 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州1班 | 292 | 18 |
71 | 郑浩 | 淮滨二小 | 六 | 河南淮滨1班 | 292 | 16 |
72 | 周佳琳 | 淮滨实验小学 | 六 | 河南淮滨1班 | 291 | 28 |
72 | 江超 | 东湖中学 | 七 | 江西都昌3班 | 291 | 28 |
74 | 李金朴 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州1班 | 291 | 27 |
75 | 杨傲博 | 山西霍州实验中学 | 七 | 山西霍州1班 | 291 | 26 |
76 | 陈奕铭 | 邯郸市第一中学 | 七 | 河北邯郸6班 | 291 | 25 |
76 | 冯莉惠 | 延吉市第四中学 | 七 | 吉林延吉2班 | 291 | 25 |
78 | 刘雨昕 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营1班 | 291 | 24 |
79 | 薛贻文 | 山西霍州实验中学 | 八 | 山西霍州1班 | 291 | 23 |
80 | 李小贝 | 安阳市文博源小学 | 六 | 河南安阳东工路1班 | 291 | 22 |
80 | 韩念宸 | 采一小学 | 六 | 华北油田17班 | 291 | 22 |
82 | 李璟楠 | 延二初中部 | 八 | 吉林延吉4班 | 291 | 21 |
83 | 任天航 | 王小庄中学 | 七 | 山东单县1班 | 291 | 19 |
84 | 徐庶铭 | 南乐县第二实验小学 | 六 | 河南南乐2班 | 291 | 18 |
85 | 路贺 | 第一实小 | 六 | 华北油田8班 | 291 | 13 |
85 | 高梦桢 | 邹平县好生镇好生小学 | 五 | 山东淄博周村区6班 | 291 | 13 |
87 | 向芸瑶 | 淮滨实验中学 | 七 | 河南淮滨1班 | 290 | 25 |
87 | 李彦忱 | 钻二小学 | 六 | 华北油田8班 | 290 | 25 |
89 | 张凯淇 | 河北省三河市第八中学 | 七 | 河北三河燕郊2班 | 290 | 24 |
89 | 朱紫璇 | 南康区第一小学 | 六 | 江西赣州南康3班 | 290 | 24 |
91 | 胡仟润 | 邢台市第十九中学 | 七 | 河北邢台桥西区3班 | 290 | 23 |
91 | 王怡然 | 实验中学 | 七 | 山东单县2班 | 290 | 23 |
93 | 刘正 | 沧州市凤凰城小学 | 六 | 河北沧州4班 | 290 | 22 |
94 | 刘笑铨 | 师范附小 | 六 | 安徽马鞍山4班 | 290 | 21 |
94 | 张艺馨 | 白山市星泰外国语学校 | 六 | 吉林白山浑江区1班 | 290 | 21 |
94 | 李韦辰 | 开发区实验小学 | 六 | 山东邹平10班 | 290 | 21 |
94 | 马仕远 | 湖州第五中学 | 七 | 浙江湖州1班 | 290 | 21 |
98 | 朱珈萱 | 山西霍州实验中学 | 八 | 山西霍州1班 | 290 | 20 |
99 | 孟玉婷 | 珲春第二实验小学 | 六 | 吉林珲春1班 | 290 | 19 |
99 | 韩育林 | 周村区第一中学 | 七 | 山东淄博周村区7班 | 290 | 19 |
101 | 张秦玮 | 开发区三中 | 七 | 河北秦皇岛海港区3班 | 290 | 18 |
101 | 王嘉旺 | 东风小学 | 六 | 华北油田6班 | 290 | 18 |
103 | 董昭妤 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州2班 | 290 | 16 |
103 | 赵旭栋 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 290 | 16 |
105 | 王媛格 | 周村区实验学校 | 五 | 山东淄博周村区6班 | 290 | 13 |
106 | 陈钰涵 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营6班 | 289 | 26 |
106 | 崔钰璇 | 黄山初中 | 七 | 山东邹平7班 | 289 | 26 |
108 | 陈俊雅 | 淮滨实验中学 | 七 | 河南淮滨1班 | 289 | 25 |
108 | 胡思涵 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营9班 | 289 | 25 |
110 | 衡雨菲 | 九中 | 七 | 河北张家口桥东区1班 | 289 | 24 |
110 | 马健华 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营2班 | 289 | 24 |
110 | 李玮健 | 新都中学 | 七 | 山东威海1班 | 289 | 24 |
113 | 刘涵 | 邳州市运河中学北校 | 七 | 江苏邳州1班 | 289 | 23 |
113 | 杨玉琪 | 东营区三中 | 六 | 山东东营13班 | 289 | 23 |
115 | 武骏豪 | 实验小学 | 六 | 江苏盐城1班 | 289 | 22 |
115 | 肖紫橙 | 天立 | 六 | 江西吉安2班 | 289 | 22 |
117 | 姜越 | 包钢二十二小 | 六 | 内蒙古包头12班 | 289 | 21 |
117 | 吕佳蔚 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 289 | 21 |
119 | 王芳 | 武山四中 | 九 | 甘肃武山2班 | 289 | 20 |
119 | 赵泓宇 | 东方红小学 | 六 | 黑龙江鹤岗5班 | 289 | 20 |
121 | 柳妍竹 | 银川市西夏区十小 | 六 | 宁夏银川1班 | 289 | 18 |
122 | 庄子严 | 东苑小学 | 五 | 安徽马鞍山12班 | 289 | 15 |
122 | 黄李康 | 柳州十二中 | 七 | 广西柳州柳江2班 | 289 | 15 |
122 | 吴晓泉 | 实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 289 | 15 |
125 | 张恬语 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 289 | 14 |
126 | 韩盛淑 | 鹤壁湘江中学 | 八 | 河南浚县1班 | 289 | 10 |
127 | 陈一菲 | 第七中学 | 七 | 河北秦皇岛海港区3班 | 288 | 27 |
127 | 韩宜达 | 周村区第一中学 | 七 | 山东淄博周村区7班 | 288 | 27 |
129 | 武彧 | 雪枫中学 | 九 | 安徽涡阳1班 | 288 | 25 |
129 | 张静怡 | 孟村育才小学 | 六 | 河北孟村1班 | 288 | 25 |
129 | 陈昱璋 | 逸夫小学 | 六 | 黑龙江鹤岗5班 | 288 | 25 |
129 | 陈惜鸿 | 句容市实验小学 | 六 | 江苏句容1班 | 288 | 25 |
129 | 孙泽同 | 东营胜利一中 | 六 | 山东东营16班 | 288 | 25 |
134 | 庞一洁 | 怡安街小学 | 六 | 河北张家口桥西区3班 | 288 | 24 |
135 | 高乾瑜 | 梁邹小学 | 五 | 山东邹平7班 | 288 | 23 |
136 | 商泽宇 | 实验二小 | 六 | 山东邹平9班 | 288 | 22 |
137 | 付志寒 | 东营区三中 | 六 | 山东东营13班 | 288 | 21 |
137 | 宗留宇 | 山西霍州实验中学 | 八 | 山西霍州1班 | 288 | 21 |
139 | 张耀元 | 鹤岗四中 | 七 | 黑龙江鹤岗5班 | 288 | 20 |
139 | 余姜赟 | 月河路小学 | 六 | 山东潍坊潍城区1班 | 288 | 20 |
141 | 陈俊秀 | 淮滨实验小学 | 六 | 河南淮滨1班 | 288 | 19 |
141 | 马晨皓 | 南乐县第二实验小学 | 六 | 河南南乐2班 | 288 | 19 |
143 | 薛智轩 | 安阳市三官庙小学 | 六 | 河南安阳万达1班 | 288 | 18 |
144 | 张梦冉 | 邹平县黄山实验小学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 288 | 16 |
145 | 贾颖笛 | 铁路小学 | 五 | 河北秦皇岛山海关区1班 | 287 | 25 |
145 | 李承泽 | 利津实验二校 | 七 | 山东利津2班 | 287 | 25 |
145 | 韩欣洋 | 第二实验小学 | 五 | 山东邹平8班 | 287 | 25 |
148 | 刘稼轩 | 梁邹小学 | 六 | 山东邹平10班 | 287 | 23 |
149 | 王新沛 | 浚县第一实验小学 | 六 | 河南浚县1班 | 287 | 22 |
149 | 闫柏圳 | 延吉市北山小学 | 六 | 吉林延吉2班 | 287 | 22 |
149 | 姜程根 | 周村区第一中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 287 | 22 |
152 | 衡璐宁 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 287 | 21 |
152 | 吴奕萱 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 287 | 21 |
152 | 徐望宸 | 周村区第二中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 287 | 21 |
152 | 韩雨 | 府谷县第二初级中学 | 七 | 陕西府谷3班 | 287 | 21 |
156 | 胡珊珊 | 图们三中 | 七 | 吉林延吉4班 | 287 | 20 |
157 | 刘凯硕 | 东风小学 | 六 | 华北油田6班 | 287 | 19 |
157 | 汪菁如 | 句容市崇明小学 | 六 | 江苏句容2班 | 287 | 19 |
157 | 杨子旭 | 银川市二十四中 | 七 | 宁夏银川5班 | 287 | 19 |
157 | 高昕 | 湖州飞英小学 | 六 | 浙江湖州1班 | 287 | 19 |
161 | 程艺茹 | 盐城市初级中学 | 七 | 江苏盐城8班 | 287 | 18 |
161 | 王嘉橦 | 周村区第三中学 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 287 | 18 |
163 | 王诗瑶 | 珍珠园小学 | 六 | 安徽马鞍山5班 | 287 | 17 |
163 | 祁兰婷 | 图们志诚小学 | 六 | 吉林延吉4班 | 287 | 17 |
165 | 朴新宇 | 图们六中 | 七 | 吉林延吉4班 | 287 | 13 |
166 | 孙乐瑶 | 邯郸市锦玉中学 | 七 | 河北邯郸9班 | 286 | 24 |
166 | 魏庆辰 | 文轩中学 | 七 | 山东聊城东昌府区1班 | 286 | 24 |
166 | 潘欣然 | 周村区第一中学 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 286 | 24 |
166 | 刘颖洁 | 府谷县华阳九年制学校 | 七 | 陕西府谷3班 | 286 | 24 |
170 | 王炳涵 | 北环路小学 | 六 | 河南安阳水冶1班 | 286 | 23 |
171 | 张傲松 | 安阳市八中 | 七 | 河南安阳万达1班 | 286 | 22 |
171 | 郭彦妍 | 鹤壁市淇滨小学 | 六 | 河南鹤壁2班 | 286 | 22 |
171 | 孟令寅 | 附属实验小学 | 五 | 内蒙古赤峰元宝山2班 | 286 | 22 |
171 | 刘扬淇 | 元宝山区实验中学 | 七 | 内蒙古赤峰元宝山2班 | 286 | 22 |
171 | 邢哲瑾 | 山西霍州实验中学 | 七 | 山西霍州1班 | 286 | 22 |
171 | 吴子洋 | 实验中学 | 七 | 陕西蒲城2班 | 286 | 22 |
177 | 马子轩 | 沧州市花园小学 | 六 | 河北沧州1班 | 286 | 21 |
177 | 汤双嘉 | 人民路中学 | 七 | 山东单县2班 | 286 | 21 |
177 | 崔安琪 | 利津实验一校 | 六 | 山东利津3班 | 286 | 21 |
177 | 崔亦伟 | 台子中心小学 | 五 | 山东邹平7班 | 286 | 21 |
177 | 叶芝青 | 华县城关中学 | 七 | 陕西华县2班 | 286 | 21 |
182 | 董骏 | 西丁小学 | 六 | 河北涿州3班 | 286 | 20 |
182 | 冯康睿 | 十二处学校 | 六 | 华北油田15班 | 286 | 20 |
184 | 赵恬思宇 | 邢台市第十九中学 | 七 | 河北邢台桥西区2班 | 286 | 19 |
184 | 王玥心 | 逸夫小学 | 六 | 黑龙江双鸭山2班 | 286 | 19 |
184 | 沈思含 | 洮南八中 | 七 | 吉林洮南1班 | 286 | 19 |
184 | 朱笑成 | 延吉市第四中学 | 七 | 吉林延吉1班 | 286 | 19 |
184 | 董思雨 | 枣庄市文化路小学 | 六 | 山东枣庄2班 | 286 | 19 |
189 | 唐家琪 | 句容市黄梅中心小学 | 六 | 江苏句容1班 | 286 | 18 |
189 | 卢小可 | 兰陵县实验中学 | 七 | 山东兰陵1班 | 286 | 18 |
191 | 刘明楠 | 新都中学 | 六 | 山东威海1班 | 286 | 16 |
192 | 吕金凌 | 一小 | 六 | 山东邹平10班 | 286 | 12 |
193 | 金睿铭 | 图们志诚小学 | 六 | 吉林延吉4班 | 286 | 9 |
194 | 张季诺 | 东苑小学 | 五 | 安徽马鞍山1班 | 285 | 28 |
195 | 李尚钊 | 沧州市迎宾小学 | 六 | 河北沧州2班 | 285 | 24 |
195 | 李龙瀚 | 淮滨实验中学 | 八 | 河南淮滨1班 | 285 | 24 |
195 | 许子煜 | 东营市实验中学 | 六 | 山东东营1班 | 285 | 24 |
195 | 张楀烨 | 府谷县第二初级中学 | 七 | 陕西府谷3班 | 285 | 24 |
199 | 陈新 | 成功学校 | 七 | 安徽马鞍山8班 | 285 | 23 |
199 | 李博文 | 保定市徐水小学 | 六 | 河北徐水1班 | 285 | 23 |
199 | 张瀚文 | 新营小学 | 六 | 山东日照3班 | 285 | 23 |
199 | 章振韬 | 台州学院附属中学 | 七 | 浙江临海1班 | 285 | 23 |
203 | 刘凯桐 | 河北省三河市第八中学 | 七 | 河北三河燕郊2班 | 285 | 22 |
204 | 董旺 | 实验小学 | 六 | 吉林洮南1班 | 285 | 21 |
204 | 谢毅 | 南康区第五中学 | 七 | 江西赣州南康2班 | 285 | 21 |
206 | 郭晨浩 | 兰炼二小 | 五 | 甘肃兰州西固4班 | 285 | 20 |
206 | 李炳臻 | 白塔岭小学 | 六 | 河北秦皇岛海港区4班 | 285 | 20 |
206 | 李奕雨 | 兴华小学 | 五 | 河北秦皇岛山海关区1班 | 285 | 20 |
209 | 王本泉 | 莱城区花园学校 | 六 | 山东莱芜1班 | 285 | 19 |
210 | 郭长金 | 图们6中 | 七 | 吉林延吉4班 | 285 | 18 |
211 | 隋佳 | 东方红小学 | 六 | 黑龙江鹤岗4班 | 285 | 17 |
211 | 张士铠 | 岀岸北一小学 | 六 | 华北油田16班 | 285 | 17 |
211 | 宋佳 | 银川市二十四中 | 七 | 宁夏银川1班 | 285 | 17 |
211 | 徐策 | 开发区实验中学 | 八 | 山东单县2班 | 285 | 17 |
215 | 刘学润 | 第二实验小学 | 六 | 山东邹平9班 | 285 | 14 |
216 | 张朝阳 | 实验中学 | 六 | 山东单县1班 | 285 | 10 |
217 | 李业梓 | 图们志诚小学 | 五 | 吉林延吉4班 | 285 | 4 |
218 | 李一萌 | 清苑区第三小校 | 六 | 河北清苑1班 | 284 | 29 |
219 | 陆熙儒 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 284 | 26 |
220 | 胡媛媛 | 采秣小学 | 六 | 安徽马鞍山5班 | 284 | 25 |
220 | 王嘉祥 | 白山市第三中学 | 六 | 吉林白山江源区1班 | 284 | 25 |
222 | 傅薪同 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 284 | 24 |
223 | 陶政翰 | 洮南四中 | 七 | 吉林洮南1班 | 284 | 23 |
223 | 郭睿 | 南康区第五中学 | 七 | 江西赣州南康3班 | 284 | 23 |
225 | 黄炳越 | 淄博第六中学北校区 | 六 | 山东淄博周村区8班 | 284 | 22 |
225 | 粱莉曼 | 实验中学 | 七 | 山东邹平9班 | 284 | 22 |
227 | 何夏宇 | 南康区第五中学 | 八 | 江西赣州南康3班 | 284 | 21 |
227 | 刘琴 | 银川市十八中 | 七 | 宁夏银川5班 | 284 | 21 |
229 | 陈思汝 | 物探中心第二分校 | 六 | 河北涿州1班 | 284 | 20 |
229 | 杨泽枫 | 庆安县第四小学 | 六 | 黑龙江庆安3班 | 284 | 20 |
229 | 刘子暄 | 白山市星泰外国语学校 | 六 | 吉林白山浑江区1班 | 284 | 20 |
229 | 李梓源 | 新营小学 | 六 | 山东日照2班 | 284 | 20 |
233 | 方羽菲 | 实验小学 | 六 | 安徽马鞍山11班 | 284 | 19 |
234 | 施展 | 师范附小 | 五 | 安徽马鞍山4班 | 284 | 18 |
234 | 王旭伟 | 胜利路实验中学 | 七 | 山东单县2班 | 284 | 18 |
236 | 张轶 | 银川市十八中 | 七 | 宁夏银川5班 | 284 | 15 |
237 | 陈鑫宇 | 沧州市育红小学 | 六 | 河北沧州1班 | 284 | 13 |
237 | 张书凡 | 安阳市建安小学 | 六 | 河南安阳东工路1班 | 284 | 13 |
239 | 张瀚文 | 逸夫小学 | 六 | 黑龙江鹤岗2班 | 284 | 0 |
240 | 王泽杰 | 淮北市实验小学 | 五 | 安徽淮北1班 | 283 | 27 |
240 | 江迢 | 东湖中学 | 七 | 江西都昌3班 | 283 | 27 |
242 | 施展 | 安阳市八中 | 七 | 河南安阳东工路1班 | 283 | 26 |
243 | 王雯 | 沧州市迎宾小学 | 六 | 河北沧州2班 | 283 | 25 |
243 | 李朱婷 | 句容市崇明小学 | 六 | 江苏句容2班 | 283 | 25 |
243 | 姚咏成 | 东营胜利一中 | 六 | 山东东营17班 | 283 | 25 |
246 | 郭纯熙 | 安阳市东南营小学 | 六 | 河南安阳东工路1班 | 283 | 24 |
246 | 杨馥宁 | 安阳市八中 | 七 | 河南安阳万达1班 | 283 | 24 |
246 | 韩岳成 | 育民小学 | 六 | 黑龙江鹤岗2班 | 283 | 24 |
246 | 刘广鑫 | 十二处学校 | 六 | 华北油田15班 | 283 | 24 |
250 | 曹晶琢 | 白洋中学 | 八 | 江西都昌6班 | 283 | 23 |
250 | 李响 | 包头市青山区北重二中 | 七 | 内蒙古包头7班 | 283 | 23 |
250 | 孙梓萌 | 淄博第六中学北校区 | 六 | 山东淄博周村区6班 | 283 | 23 |
250 | 张语恒 | 周村区和平学校 | 六 | 山东淄博周村区7班 | 283 | 23 |
254 | 程旭然 | 芜湖凤凰城小学 | 六 | 安徽芜湖市4班 | 283 | 22 |
254 | 牛玺然 | 鹤翔小学六 | 六 | 河南鹤壁2班 | 283 | 22 |
254 | 张健赫 | 包钢一小 | 六 | 内蒙古包头5班 | 283 | 22 |
254 | 安珈仪 | 耀州区柳公权中学 | 七 | 陕西铜川1班 | 283 | 22 |
258 | 陈沾 | 南康区第五中学 | 七 | 江西赣州南康5班 | 283 | 21 |
258 | 赵明洋 | 东营胜利一中 | 六 | 山东东营13班 | 283 | 21 |
258 | 王鑫怡 | 南街小学 | 六 | 陕西蒲城1班 | 283 | 21 |
258 | 蔡存熹 | 市四中学 | 六 | 上海徐汇2班 | 283 | 21 |
262 | 孙爱源 | 山海关南园小学 | 五 | 河北秦皇岛海港区2班 | 283 | 20 |
262 | 鲁泓麟 | 师范附小 | 五 | 黑龙江双鸭山1班 | 283 | 20 |
262 | 张圣明 | 延吉市北山小学 | 六 | 吉林延吉3班 | 283 | 20 |
262 | 臧小雨 | 邳州市运河初级中学 | 七 | 江苏邳州1班 | 283 | 20 |
266 | 刘冰心 | 邢台市金华中学 | 七 | 河北邢台桥西区3班 | 283 | 19 |
266 | 朱奕萱 | 山西霍州煤电机关小学 | 六 | 山西霍州1班 | 283 | 19 |
268 | 李乐融 | 建国路小学 | 六 | 河北秦皇岛海港区5班 | 283 | 18 |
268 | 张笑宁 | 鹤岗二中 | 七 | 黑龙江鹤岗2班 | 283 | 18 |
270 | 丁正锟 | 第七中学 | 七 | 河北秦皇岛海港区3班 | 283 | 17 |
271 | 季梦媛 | 东苑小学 | 五 | 安徽马鞍山9班 | 283 | 16 |
271 | 王文洁 | 开发区实验中学 | 七 | 山东单县2班 | 283 | 16 |
273 | 储佩伶 | 芜湖凤凰城小学 | 六 | 安徽芜湖市4班 | 283 | 15 |
273 | 陈鹏安 | 开发区实验中学 | 六 | 山东单县2班 | 283 | 15 |
273 | 韩奕晨 | 第一实验小学 | 六 | 山东邹平10班 | 283 | 15 |
273 | 史睿佳 | 渭河学校 | 六 | 陕西渭南1班 | 283 | 15 |
277 | 彭静怡 | 东营市实验中学 | 七 | 山东东营4班 | 283 | 13 |
278 | 曾彦哲 | 十二处学校 | 六 | 华北油田15班 | 283 | 0 |
279 | 张泽彤 | 临邑县洛北中学 | 七 | 山东临邑1班 | 282 | 27 |
280 | 张家铭 | 安阳市八中 | 七 | 河南安阳万达1班 | 282 | 26 |
281 | 马福红 | 元宝山区实验中学 | 七 | 内蒙古赤峰元宝山3班 | 282 | 25 |
281 | 刘孟琛 | 新区阳光中学 | 七 | 陕西铜川1班 | 282 | 25 |
283 | 鲁璐畅 | 实验中学 | 七 | 河北涿州3班 | 282 | 24 |
283 | 李欣航 | 淇滨中学 | 七 | 河南淇县1班 | 282 | 24 |
283 | 王瑜东 | 昼锦中学 | 七 | 河南汤阴1班 | 282 | 24 |
283 | 王文琦 | 淇滨中学 | 七 | 河南汤阴2班 | 282 | 24 |
283 | 马家正 | 兰陵县第二实验中学 | 七 | 山东兰陵1班 | 282 | 24 |
288 | 吴瞻淇 | 采秣小学 | 五 | 安徽马鞍山12班 | 282 | 23 |
288 | 王士睿 | 春风路小学 | 六 | 河南平顶山1班 | 282 | 23 |
288 | 黄妤婷 | 任远中学 | 七 | 江西都昌3班 | 282 | 23 |
288 | 于群 | 实验中学 | 七 | 山东单县1班 | 282 | 23 |
288 | 师瑛晗 | 新区市一中 | 七 | 陕西铜川1班 | 282 | 23 |
293 | 方子易 | 四村小学教育集团 | 六 | 安徽马鞍山11班 | 282 | 22 |
293 | 肖梦雨 | 安阳市昼锦中学 | 七 | 河南安阳东工路1班 | 282 | 22 |
